Даже если армия противника превосходит ваше войско по боевому опыту и качеству вооружения, почти всегда можно выиграть битву за счет количества солдат. Проведите это Исследование, чтобы увеличить численность отряда Осады.
Уровень | Еда | Дерево | Железо | Камень | Серебро | Золото | Время | Требования | Увеличение численности отряда Осады | Власть | Опыт Героя | ||||||||||||
1 | 10M | 60M | 60M | 60M | 76.5M | 490K | 15н 3д 00ч 00м 00с | 1% | 470K | 205K | |||||||||||||
2 | 21M | 125M | 125M | 125M | 160M | 670K | 23н 1д 00ч 00м 00с | 4% | 1.1M | 235K | |||||||||||||
3 | 43.5M | 260M | 260M | 260M | 330M | 920K | 34н 5д 00ч 00м 00с | 8% | 2.4M | 265K | |||||||||||||
4 | 90M | 540M | 540M | 540M | 685M | 1.3M | 52н 1д 00ч 00м 00с | 12% | 5.45M | 310K | |||||||||||||
5 | 190M | 1.15B | 1.15B | 1.15B | 1.45B | 1.8M | 78н 1д 00ч 00м 00сболее 1 года | 16% | 12.5M | 360K | |||||||||||||
6 | 390M | 2.35B | 2.35B | 2.35B | 3B | 2.5M | 117н 2д 00ч 00м 00сболее 2 лет | 21% | 28M | 425K | |||||||||||||
7 | 810M | 4.9B | 4.9B | 4.9B | 6.2B | 3.5M | 175н 6д 00ч 00м 00сболее 3 лет | 27% | 62.5M | 505K | |||||||||||||
8 | 1.7B | 10.5B | 10.5B | 10.5B | 13B | 4.95M | 263н 5д 00ч 00м 00сболее 5 лет | 33% | 145M | 600K | |||||||||||||
9 | 3.55B | 21.5B | 21.5B | 21.5B | 27B | 6.95M | 395н 3д 00ч 00м 00сболее 7 лет | 41% | 320M | 715K | |||||||||||||
10 | 7.3B | 14.1B | 44B | 85.39B | 44B | 85.39B | 44B | 85.39B | 55.5B | 107.4B | 9.9M | 32.98M | 593н 1д 00ч 00м 00сболее 11 лет | 1 749н 00ч 00м 00сболее 33 лет | 50% | 50% | 720M | 1.3B | 855K | 4.48M |
Справочник отношений rodinapress.ru Справочник отношений rodinapress.ru rodinapress.ru |