Устрашение Отступников ![]() 0 / 0 | ||||
Защита кавалерии I ![]() 0 / 0 | Скорость передвижения I ![]() 0 / 0 | Здоровье кавалерии I ![]() 0 / 0 | ||
Урон кавалерии I ![]() 0 / 0 | ||||
Экономия Веры Инквизитора ![]() 0 / 0 | Открытие слота "Броня" ![]() 0 / 0 | Восстановление Веры Инквизитора ![]() 0 / 0 | ||
Здоровье армии I ![]() 0 / 0 | Урон армии I ![]() 0 / 0 | Защита армии I ![]() 0 / 0 | ||
Урон рыцарям противника I ![]() 0 / 0 | Открытие слота "Щиты" ![]() 0 / 0 | Скорость передвижения II ![]() 0 / 0 | ||
Защита кавалерии II ![]() 0 / 0 | Усиление атак Инквизитора I ![]() 0 / 0 | Здоровье кавалерии II ![]() 0 / 0 | ||
Урон кавалерии II ![]() 0 / 0 | ||||
Здоровье армии II ![]() 0 / 0 | Открытие слота "Оружие" ![]() 0 / 0 | Защита армии II ![]() 0 / 0 | ||
Скорость передвижения III ![]() 0 / 0 | Урон армии II ![]() 0 / 0 | Урон копейщикам противника I ![]() 0 / 0 | ||
Усиление атак Инквизитора II ![]() 0 / 0 | ||||
Численность воинов в походе I ![]() 0 / 0 | ||||
Открытие слота "Талисман 1" ![]() 0 / 0 | ||||
Защита армии при обороне ![]() 0 / 0 | Урон армии в нападении ![]() 0 / 0 | Защита армии в нападении ![]() 0 / 0 | ||
Здоровье армии при обороне ![]() 0 / 0 | Ярость Инквизитора ![]() 0 / 0 | Здоровье армии в нападении ![]() 0 / 0 | ||
Урон рыцарям противника II ![]() 0 / 0 | Урон армии при обороне ![]() 0 / 0 | Урон копейщикам противника II ![]() 0 / 0 | ||
Открытие слота "Талисман 2" ![]() 0 / 0 | ||||
Уменьшение защиты противника ![]() 0 / 0 | Защита кавалерии III ![]() 0 / 0 | Уменьшение здоровья противника ![]() 0 / 0 | ||
Здоровье кавалерии III ![]() 0 / 0 | Уменьшение урона противника ![]() 0 / 0 | Урон кавалерии III ![]() 0 / 0 | ||
Численность воинов в походе II ![]() 0 / 0 |