Устрашение Отступников ![]() 0 / 10 | ||||
Защита кавалерии I ![]() 0 / 10 | Скорость передвижения I ![]() 0 / 10 | Здоровье кавалерии I ![]() 0 / 10 | ||
Урон кавалерии I ![]() 0 / 10 | ||||
Экономия Веры Инквизитора ![]() 0 / 10 | Открытие слота "Броня" ![]() 0 / 1 | Восстановление Веры Инквизитора ![]() 0 / 10 | ||
Здоровье армии I ![]() 0 / 10 | Урон армии I ![]() 0 / 10 | Защита армии I ![]() 0 / 10 | ||
Урон рыцарям противника I ![]() 0 / 10 | Открытие слота "Щиты" ![]() 0 / 1 | Скорость передвижения II ![]() 0 / 10 | ||
Защита кавалерии II ![]() 0 / 10 | Усиление атак Инквизитора I ![]() 0 / 6 | Здоровье кавалерии II ![]() 0 / 10 | ||
Урон кавалерии II ![]() 0 / 10 | ||||
Здоровье армии II ![]() 0 / 10 | Открытие слота "Оружие" ![]() 0 / 1 | Защита армии II ![]() 0 / 10 | ||
Скорость передвижения III ![]() 0 / 10 | Урон армии II ![]() 0 / 10 | Урон копейщикам противника I ![]() 0 / 10 | ||
Усиление атак Инквизитора II ![]() 0 / 9 | ||||
Численность воинов в походе I ![]() 0 / 10 | ||||
Открытие слота "Талисман 1" ![]() 0 / 1 | ||||
Защита армии при обороне ![]() 0 / 10 | Урон армии в нападении ![]() 0 / 10 | Защита армии в нападении ![]() 0 / 10 | ||
Здоровье армии при обороне ![]() 0 / 10 | Ярость Инквизитора ![]() 0 / 10 | Здоровье армии в нападении ![]() 0 / 10 | ||
Урон рыцарям противника II ![]() 0 / 10 | Урон армии при обороне ![]() 0 / 10 | Урон копейщикам противника II ![]() 0 / 10 | ||
Открытие слота "Талисман 2" ![]() 0 / 1 | ||||
Уменьшение защиты противника ![]() 0 / 10 | Защита кавалерии III ![]() 0 / 10 | Уменьшение здоровья противника ![]() 0 / 10 | ||
Здоровье кавалерии III ![]() 0 / 10 | Уменьшение урона противника ![]() 0 / 10 | Урон кавалерии III ![]() 0 / 10 | ||
Численность воинов в походе II ![]() 0 / 10 |