Устрашение Отступников ![]() 0 / 10 | ||||
Защита армии при атаке Замков I ![]() 0 / 10 | Скорость передвижения I ![]() 0 / 10 | Здоровье армии при атаке Замков I ![]() 0 / 10 | ||
Урон армии при атаке Замков I ![]() 0 / 10 | ||||
Экономия Веры Инквизитора ![]() 0 / 10 | Открытие слота "Броня" ![]() 0 / 1 | Восстановление Веры Инквизитора ![]() 0 / 10 | ||
Здоровье армии при обороне Замков I ![]() 0 / 10 | Урон армии при обороне Замков I ![]() 0 / 10 | Защита армии при обороне Замков I ![]() 0 / 10 | ||
Численность отряда Осады I ![]() 0 / 10 | Открытие слота "Щиты" ![]() 0 / 1 | Скорость передвижения II ![]() 0 / 10 | ||
Защита армии при атаке Замков II ![]() 0 / 10 | Усиление атак Инквизитора I ![]() 0 / 6 | Здоровье армии при атаке Замков II ![]() 0 / 10 | ||
Урон армии при атаке Замков II ![]() 0 / 10 | ||||
Здоровье армии при обороне Замков II ![]() 0 / 10 | Открытие слота "Оружие" ![]() 0 / 1 | Защита армии при обороне Замков II ![]() 0 / 10 | ||
Скорость передвижения III ![]() 0 / 10 | Урон армии при обороне Замков II ![]() 0 / 10 | Урон отряда Осады I ![]() 0 / 10 | ||
Усиление атак Инквизитора II ![]() 0 / 9 | ||||
Численность воинов в походе I ![]() 0 / 10 | ||||
Открытие слота "Талисман 1" ![]() 0 / 1 | ||||
Защита армии при обороне ![]() 0 / 10 | Урон армии в нападении ![]() 0 / 10 | Защита армии в нападении ![]() 0 / 10 | ||
Здоровье армии при обороне ![]() 0 / 10 | Ярость Инквизитора ![]() 0 / 10 | Здоровье армии в нападении ![]() 0 / 10 | ||
Урон отряда Осады II ![]() 0 / 10 | Урон армии при обороне ![]() 0 / 10 | Численность воинов в походе II ![]() 0 / 10 | ||
Открытие слота "Талисман 2" ![]() 0 / 1 | ||||
Защита армии при обороне Замков III ![]() 0 / 10 | Защита армии при атаке Замков III ![]() 0 / 10 | Здоровье армии при обороне Замков III ![]() 0 / 10 | ||
Здоровье армии при атаке Замков III ![]() 0 / 10 | Урон армии при обороне Замков III ![]() 0 / 10 | Урон армии при атаке Замков III ![]() 0 / 10 | ||
Численность отряда Осады II ![]() 0 / 10 |