Устрашение Отступников 0 / 0 | ||||
Защита армии при атаке Замков I 0 / 0 | Скорость передвижения I 0 / 0 | Здоровье армии при атаке Замков I 0 / 0 | ||
Урон армии при атаке Замков I 0 / 0 | ||||
Экономия Веры Инквизитора 0 / 0 | Открытие слота "Броня" 0 / 0 | Восстановление Веры Инквизитора 0 / 0 | ||
Здоровье армии при обороне Замков I 0 / 0 | Урон армии при обороне Замков I 0 / 0 | Защита армии при обороне Замков I 0 / 0 | ||
Численность отряда Осады I 0 / 0 | Открытие слота "Щиты" 0 / 0 | Скорость передвижения II 0 / 0 | ||
Защита армии при атаке Замков II 0 / 0 | Усиление атак Инквизитора I 0 / 0 | Здоровье армии при атаке Замков II 0 / 0 | ||
Урон армии при атаке Замков II 0 / 0 | ||||
Здоровье армии при обороне Замков II 0 / 0 | Открытие слота "Оружие" 0 / 0 | Защита армии при обороне Замков II 0 / 0 | ||
Скорость передвижения III 0 / 0 | Урон армии при обороне Замков II 0 / 0 | Урон отряда Осады I 0 / 0 | ||
Усиление атак Инквизитора II 0 / 0 | ||||
Численность воинов в походе I 0 / 0 | ||||
Открытие слота "Талисман 1" 0 / 0 | ||||
Защита армии при обороне 0 / 0 | Урон армии в нападении 0 / 0 | Защита армии в нападении 0 / 0 | ||
Здоровье армии при обороне 0 / 0 | Ярость Инквизитора 0 / 0 | Здоровье армии в нападении 0 / 0 | ||
Урон отряда Осады II 0 / 0 | Урон армии при обороне 0 / 0 | Численность воинов в походе II 0 / 0 | ||
Открытие слота "Талисман 2" 0 / 0 | ||||
Защита армии при обороне Замков III 0 / 0 | Защита армии при атаке Замков III 0 / 0 | Здоровье армии при обороне Замков III 0 / 0 | ||
Здоровье армии при атаке Замков III 0 / 0 | Урон армии при обороне Замков III 0 / 0 | Урон армии при атаке Замков III 0 / 0 | ||
Численность отряда Осады II 0 / 0 |