
| Уровень героя | 45 |
| Время | 3д 3ч 0м 0с |
| Серебро | 1 800 000 |
| Золото | 9 000 |
| Слот | Оружие |
| Тип | Вещи Агрессоров |
| Событие | Беглец |
| Улучшение вещи | Недоступно |
| Защита копейщиков | 3.3% | 4.9% | 6.6% | 8.3% | 9.9% | 13.2% |
| Урон копейщиков | 4.4% | 6.6% | 8.9% | 11.1% | 13.3% | 17.7% |
| Скорость похода | 5.5% | 8.3% | 11% | 13.8% | 16.5% | 22% |
