
| Уровень героя | 30 |
| Время | 1д 16ч 0м 0с |
| Серебро | 975 000 |
| Золото | 5 000 |
| Слот | Оружие |
| Тип | Вещи Агрессоров |
| Событие | Адепт |
| Улучшение вещи | Недоступно |
| Скорость похода | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 16% |
| Защита воинов разведки | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 8% |
| Урон воинов разведки | 5% | 7.5% | 10% | 12.5% | 15% | 20% |
