
| Уровень героя | 15 |
| Время | 3ч 45м 0с |
| Серебро | 112 500 |
| Золото | 765 |
| Слот | Талисманы |
| Тип | Обычные вещи |
| Событие | Обычное |
| Улучшение вещи | Недоступно |
| Урон рыцарей | 1.6% | 2.4% | 3.3% | 4.1% | 4.9% | 6.5% |
| Урон кавалерии | 1.6% | 2.4% | 3.3% | 4.1% | 4.9% | 6.5% |
| Сбор Серебра | 5.5% | 11% | 16.5% | 22% | 27.5% | 41.3% |

