
| Уровень героя | 8 |
| Время | 2ч 0м 0с |
| Серебро | 60 000 |
| Золото | 520 |
| Слот | Талисманы |
| Тип | Обычные вещи |
| Событие | Обычное |
| Улучшение вещи | Недоступно |
| Сбор Серебра | 3.6% | 7.2% | 10.8% | 14.4% | 18% | 27% |
| Скорость Исследований | 0.9% | 1.8% | 2.7% | 3.6% | 4.5% | 5.4% |
| Урон рыцарей | 1.3% | 1.9% | 2.6% | 3.2% | 3.9% | 5.1% |

