Фанат достижений
| 1 Ур. | 2 Ур. | 3 Ур. | 4 Ур. | 5 Ур. | 6 Ур. | 7 Ур. | 8 Ур. | 9 Ур. | 10 Ур. | 11 Ур. | 12 Ур. | 13 Ур. | 14 Ур. | 15 Ур. | Всего |
Минимальный уровень Дворца | | | | | | | | | | | | | | | | |
Награда (Золото) | 1.55M | 3.2M | 4.85M | 6.5M | 8.15M | 9.85M | 12M | 15M | 20M | 31M | 35M | 39M | 43.5M | 49M | 55M | 333.6M |
Защита армии | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 36% | 39.5% | 43% | 46.5% | 50% | 50% |
Урон армии против VII тира | 0.5% | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% | 3% | 3.5% | 4% | 4.5% | 5% | 18% | 20% | 21.5% | 23.5% | 25% | 25% |
Урон армии против VI тира | 0.5% | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% | 3% | 3.5% | 4% | 4.5% | 5% | 18% | 20% | 21.5% | 23.5% | 25% | 25% |
Урон армии против V тира | 0.5% | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% | 3% | 3.5% | 4% | 4.5% | 5% | 18% | 20% | 21.5% | 23.5% | 25% | 25% |
Как получить? | |
Несколько раз получить или улучшить любое достижение | 15 | 20 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 300 |
Комментарии
Вас также может заинтересовать