Scoraggia Apostata 0 / 0 | ||||
Difesa cavalleria I 0 / 0 | Velocità di marcia I 0 / 0 | Salute cavalleria I 0 / 0 | ||
Attacco cavalleria I 0 / 0 | ||||
Economia Fede Inquisitore 0 / 0 | Sblocca slot Armatura 0 / 0 | Ripristino Fede dell'Inquisitore 0 / 0 | ||
Salute esercito I 0 / 0 | Attacco esercito I 0 / 0 | Difesa esercito I 0 / 0 | ||
Attacco contro cavalieri nemici I 0 / 0 | Sblocca slot Scudi 0 / 0 | Velocità di marcia II 0 / 0 | ||
Difesa cavalleria II 0 / 0 | Attacco migliorato Inquisitore I 0 / 0 | Salute cavalleria II 0 / 0 | ||
Attacco cavalleria II 0 / 0 | ||||
Salute esercito II 0 / 0 | Sblocca slot Armi 0 / 0 | Difesa esercito II 0 / 0 | ||
Velocità di marcia III 0 / 0 | Attacco esercito II 0 / 0 | Attacco contro lancieri nemici I 0 / 0 | ||
Attacco migliorato Inquisitore II 0 / 0 | ||||
Numero truppe in marcia I 0 / 0 | ||||
Sblocca slot Talismano 1 0 / 0 | ||||
Difesa esercito durante difesa 0 / 0 | Attacco esercito durante attacco 0 / 0 | Difesa esercito durante attacco 0 / 0 | ||
Salute esercito durante difesa 0 / 0 | Furia dell'Inquisitore 0 / 0 | Salute esercito durante attacco 0 / 0 | ||
Attacco contro cavalieri nemici II 0 / 0 | Attacco esercito durante difesa 0 / 0 | Attacco contro lancieri nemici II 0 / 0 | ||
Sblocca slot Talismano 2 0 / 0 | ||||
Difesa nemica ridotta 0 / 0 | Difesa cavalleria III 0 / 0 | Salute nemica ridotta 0 / 0 | ||
Salute cavalleria III 0 / 0 | Attacco nemico ridotto 0 / 0 | Attacco cavalleria III 0 / 0 | ||
Numero truppe in marcia II 0 / 0 |