
| Livello eroe | 48 |
| Tempo | 3d 8h 0m 0s |
| Argento | 1 920 000 |
| Oro | 9 550 |
| Spazio | Armature |
| Tipi di equipaggiamento | Equipaggiamento Aggressore |
| Evento | Ribelle |
| Potenziamento equipaggiamento | Non disponibile |
| Difesa in assedio | 3.5% | 5.3% | 7% | 8.8% | 10.5% | 14% |
| Velocità di marcia | 5.5% | 8.3% | 11% | 13.8% | 16.5% | 22% |
| Attacco in assedio | 5% | 7.5% | 10% | 12.5% | 15% | 20% |

