
| Livello eroe | 45 |
| Tempo | 15h 0m 0s |
| Argento | 450 000 |
| Oro | 2 100 |
| Spazio | Armature |
| Tipi di equipaggiamento | Equipaggiamento standard |
| Evento | Consueto |
| Potenziamento equipaggiamento | Non disponibile |
| Attacco in assedio | 3.6% | 5.4% | 7.2% | 8.9% | 10.7% | 14.3% |
| Attacco lancieri | 3.6% | 5.4% | 7.2% | 8.9% | 10.7% | 14.3% |
| Velocità di marcia | 7.2% | 10.7% | 14.3% | 17.9% | 21.5% | 28.6% |

