Oscurità
Livello eroe | 31 |
Tempo | 3w 5d 21h 0m 0s |
Argento | 71 400 000 |
Oro | 74 000 |
Spazio | Arma |
Tipi di equipaggiamento | Equipagg. Inquisitore |
Evento | Apostata |
Добавлено | 24-11-2019 |
Potenziamento equipaggiamento | Disponibile |
Materiali
Parametri dell'oggetto
| | | | | | | Attacco a distanza | 4.5% | 6.8% | 9% | 11.3% | 13.5% | 18% |
Salute a distanza | 3.5% | 5.3% | 7% | 8.8% | 10.5% | 14% |
Difesa a distanza | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 16% |
Numero truppe in marcia | 0.75% | 1.1% | 1.5% | 1.9% | 2.2% | 3% |
Potenziamento equipaggiamento
| Liv. 1 | Liv. 2 | Liv. 3 | Liv. 4 | Liv. 5 | Liv. 6 | Liv. 7 | Liv. 8 | Liv. 9 | Probabilità di successo | 70 - 100% | 70 - 100% | 70 - 100% | 65 - 95% | 60 - 90% | 55 - 85% | 50 - 80% | 45 - 75% | 40 - 70% |
Imperite | 1 500 | 4 650 | 7 860 | 11 520 | 15 000 | 18 510 | 22 020 | 26 010 | 29 520 |
Bronzo | 30 | 50 | 83 | 139 | 232 | 387 | 646 | 1078 | 1799 |
Legno | 30 | 50 | 83 | 139 | 232 | 387 | 646 | 1078 | 1799 |
Assi robuste | 8 | 11 | 15 | 20 | 28 | 39 | 54 | 74 | 102 |
Piume | 8 | 11 | 15 | 20 | 28 | 39 | 54 | 74 | 102 |
Attacco a distanza | 23% | 29% | 36% | 44% | 53% | 62% | 74% | 86% | 100% |
Difesa a distanza | 21% | 26% | 32% | 39% | 47% | 56% | 65% | 77% | 89% |
Salute a distanza | 18% | 23% | 28% | 34% | 41% | 49% | 57% | 67% | 78% |
Attacco esercito | | | | | | 15% | 16% | 17% | 18% |
Numero truppe in marcia | 4% | 5% | 6% | 7% | 9% | 10% | 12% | 14% | 17% |
Simile
Luce
Commenti
Potresti anche essere interessato