Gladio imperiale
Livello eroe | 60 |
Spazio | Arma |
Tipi di equipaggiamento | Equipaggiamento standard |
Evento | Consueto |
Добавлено | 31-05-2019 |
Potenziamento equipaggiamento | Disponibile |
Parametri dell'oggetto
| | | | | | | Attacco esercito | | | | | | 60% |
Velocità di marcia | | | | | | 50% |
Velocità di addestramento | | | | | | 15% |
Numero truppe in marcia | | | | | | 10% |
Numero truppe per Razzia | | | | | | 5% |
Potenziamento equipaggiamento
| Liv. 1 | Liv. 2 | Liv. 3 | Liv. 4 | Liv. 5 | Liv. 6 | Liv. 7 | Liv. 8 | Liv. 9 | Probabilità di successo | 70 - 100% | 70 - 100% | 70 - 100% | 65 - 95% | 60 - 90% | 55 - 85% | 50 - 80% | 45 - 75% | 40 - 70% |
Imperite | 1 500 | 4 650 | 7 860 | 11 520 | 15 000 | 18 510 | 22 020 | 26 010 | 29 520 |
Catrame | 10 | 16 | 27 | 46 | 77 | 129 | 215 | 359 | 599 |
Lazurite | 10 | 16 | 27 | 46 | 77 | 129 | 215 | 359 | 599 |
Seta straniera | 4 | 5 | 7 | 10 | 14 | 19 | 27 | 37 | 51 |
Assi di acero | 4 | 5 | 7 | 10 | 14 | 19 | 27 | 37 | 51 |
Velocità di marcia | 55% | 60.7% | 67% | 74.2% | 82.4% | 91.6% | 102% | 113.8% | 127.1% |
Attacco esercito | 66% | 72.8% | 80.4% | 89.1% | 98.9% | 13% | 14% | 14% | 15% |
Velocità di addestramento | 16.5% | 18.2% | 20.1% | 22.3% | 24.7% | 27.5% | 30.6% | 34.1% | 38.1% |
Numero truppe in marcia | 11% | 12.1% | 13.4% | 14.8% | 16.5% | 18.3% | 20.4% | 22.8% | 25.4% |
Simile
Lorica imperiale
Agen-Port imperiale
Trabea imperiale
Parma imperiale
Commenti
Potresti anche essere interessato