Esuberanza
Livello eroe | 41 |
Tempo | 4w 2d 11h 15m 0s |
Argento | 80 887 500 |
Oro | 84 000 |
Spazio | Talismani |
Tipi di equipaggiamento | Equipagg. Inquisitore |
Evento | Apostata |
Добавлено | 31-05-2019 |
Potenziamento equipaggiamento | Disponibile |
Materiali
Parametri dell'oggetto
| | | | | | | Velocità di marcia | 5.5% | 8.3% | 11% | 13.8% | 16.5% | 22% |
Attacco esploratori | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 16% |
Difesa esploratori | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 16% |
Salute esploratori | 2.5% | 3.8% | 5% | 6.3% | 7.5% | 10% |
Potenziamento equipaggiamento
| Liv. 1 | Liv. 2 | Liv. 3 | Liv. 4 | Liv. 5 | Liv. 6 | Liv. 7 | Liv. 8 | Liv. 9 | Probabilità di successo | 70 - 100% | 70 - 100% | 70 - 100% | 65 - 95% | 60 - 90% | 55 - 85% | 50 - 80% | 45 - 75% | 40 - 70% |
Imperite | 1 500 | 4 650 | 7 860 | 11 520 | 15 000 | 18 510 | 22 020 | 26 010 | 29 520 |
Seta | 30 | 50 | 83 | 139 | 232 | 387 | 646 | 1078 | 1799 |
Granito | 30 | 50 | 83 | 139 | 232 | 387 | 646 | 1078 | 1799 |
Minerale raro | 8 | 11 | 15 | 20 | 28 | 39 | 54 | 74 | 102 |
Pelle logora | 8 | 11 | 15 | 20 | 28 | 39 | 54 | 74 | 102 |
Velocità di marcia | 29% | 36% | 44% | 54% | 64% | 76% | 90% | 105% | 123% |
Difesa esploratori | 21% | 26% | 32% | 39% | 47% | 56% | 65% | 77% | 89% |
Attacco esploratori | 21% | 26% | 32% | 39% | 47% | 56% | 65% | 77% | 89% |
Salute esploratori | 13% | 16% | 20% | 24% | 29% | 35% | 41% | 48% | 56% |
Difesa esercito in difesa castelli | | | | | | 15% | 16% | 17% | 18% |
Simile
Giustizia
Celeste
Commenti
Potresti anche essere interessato