Espulsione
Livello eroe | 31 |
Tempo | 3w 6d 22h 0m 0s |
Argento | 74 200 000 |
Oro | 77 000 |
Spazio | Arma |
Tipi di equipaggiamento | Equipagg. Inquisitore |
Evento | Apostata |
Добавлено | 31-05-2019 |
Potenziamento equipaggiamento | Disponibile |
Materiali
Parametri dell'oggetto
| | | | | | | Attacco esploratori | 4.5% | 6.8% | 9% | 11.3% | 13.5% | 18% |
Difesa esploratori | 4.5% | 6.8% | 9% | 11.3% | 13.5% | 18% |
Salute esploratori | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 16% |
Numero truppe in marcia | 0.75% | 1.1% | 1.5% | 1.9% | 2.2% | 3% |
Potenziamento equipaggiamento
| Liv. 1 | Liv. 2 | Liv. 3 | Liv. 4 | Liv. 5 | Liv. 6 | Liv. 7 | Liv. 8 | Liv. 9 | Probabilità di successo | 70 - 100% | 70 - 100% | 70 - 100% | 65 - 95% | 60 - 90% | 55 - 85% | 50 - 80% | 45 - 75% | 40 - 70% |
Imperite | 1 500 | 4 650 | 7 860 | 11 520 | 15 000 | 18 510 | 22 020 | 26 010 | 29 520 |
Cuoio | 30 | 50 | 83 | 139 | 232 | 387 | 646 | 1078 | 1799 |
Legno | 30 | 50 | 83 | 139 | 232 | 387 | 646 | 1078 | 1799 |
Saio | 8 | 11 | 15 | 20 | 28 | 39 | 54 | 74 | 102 |
Cenci | 8 | 11 | 15 | 20 | 28 | 39 | 54 | 74 | 102 |
Attacco esploratori | 23% | 29% | 36% | 44% | 53% | 62% | 74% | 86% | 100% |
Difesa esploratori | 23% | 29% | 36% | 44% | 53% | 62% | 74% | 86% | 100% |
Salute esploratori | 21% | 26% | 32% | 39% | 47% | 56% | 65% | 77% | 89% |
Attacco esercito | | | | | | 15% | 16% | 17% | 18% |
Numero truppe in marcia | 4% | 5% | 6% | 7% | 9% | 10% | 12% | 14% | 17% |
Simile
Valore
Commenti
Potresti anche essere interessato