Martello antico whesiano
Livello eroe | 50 |
Tempo | 4w 22h 52m 30s |
Argento | 76 372 500 |
Oro | 80 000 |
Spazio | Arma |
Tipi di equipaggiamento | Bonus equipaggiamento Arsenale |
Добавлено | 18-07-2018 |
Potenziamento equipaggiamento | Disponibile |
Materiali
Parametri dell'oggetto
| | | | | | | Esperienza Eroe | 3.1% | 4.7% | 6.2% | 7.8% | 9.4% | 12.5% |
Difesa esploratori | 3.8% | 5.6% | 7.5% | 9.4% | 11.3% | 15% |
Velocità di marcia | 7.5% | 11.2% | 15% | 18.7% | 22.5% | 30% |
Attacco esploratori | 7.3% | 10.9% | 14.5% | 18.1% | 21.8% | 29% |
Необходимо для изучения Технологии
Tempo | 18w 6d 14h 11m 15s |
Razioni | 15 500 |
Assi | 11 500 |
Ghisa | 3 850 |
Marmo | 11 500 |
Gettoni | 7 650 |
Diamante | 650 |
Potenziamento equipaggiamento
| Liv. 1 | Liv. 2 | Liv. 3 | Liv. 4 | Liv. 5 | Liv. 6 | Liv. 7 | Liv. 8 | Liv. 9 | Probabilità di successo | 70 - 100% | 70 - 100% | 70 - 100% | 65 - 95% | 60 - 90% | 55 - 85% | 50 - 80% | 45 - 75% | 40 - 70% |
Imperite | 1 500 | 4 650 | 7 860 | 11 520 | 15 000 | 18 510 | 22 020 | 26 010 | 29 520 |
Lana | 10 | 16 | 27 | 46 | 77 | 129 | 215 | 359 | 599 |
Acciaio | 10 | 16 | 27 | 46 | 77 | 129 | 215 | 359 | 599 |
Assi robuste | 4 | 5 | 7 | 10 | 14 | 19 | 27 | 37 | 51 |
Rullo di cuoio | 4 | 5 | 7 | 10 | 14 | 19 | 27 | 37 | 51 |
Velocità di marcia | 33% | 36% | 40% | 45% | 49% | 55% | 61% | 68% | 76% |
Attacco esploratori | 32% | 35% | 39% | 43% | 48% | 53% | 59% | 66% | 74% |
Difesa esploratori | 17% | 18% | 20% | 22% | 25% | 27% | 31% | 34% | 38% |
Esperienza Eroe | 14% | 15% | 17% | 19% | 21% | 23% | 26% | 28% | 32% |
Attacco esercito | | | | | | 13% | 14% | 14% | 15% |
Simile
Spada da torneo amariana
Commenti
Potresti anche essere interessato