Sciabola duello doghrese
Livello eroe | 50 |
Tempo | 3w 6d 8h 37m 30s |
Argento | 72 165 000 |
Oro | 75 500 |
Spazio | Arma |
Tipi di equipaggiamento | Bonus equipaggiamento Arsenale |
Добавлено | 18-07-2018 |
Potenziamento equipaggiamento | Disponibile |
Materiali
Parametri dell'oggetto
| | | | | | | Attacco in assedio | 6.6% | 9.9% | 13.2% | 16.5% | 19.9% | 26.5% |
Salute in assedio | 6.3% | 9.4% | 12.5% | 15.6% | 18.8% | 25% |
Velocità di marcia | 7.5% | 11.2% | 15% | 18.7% | 22.5% | 30% |
Produzione Ferro | 6.7% | 13.3% | 20% | 26.6% | 33.3% | 50% |
Необходимо для изучения Технологии
Tempo | 17w 6d 6h 52m 30s |
Razioni | 7 250 |
Assi | 11 000 |
Ghisa | 11 000 |
Marmo | 7 250 |
Gettoni | 11 000 |
Diamante | 615 |
Potenziamento equipaggiamento
| Liv. 1 | Liv. 2 | Liv. 3 | Liv. 4 | Liv. 5 | Liv. 6 | Liv. 7 | Liv. 8 | Liv. 9 | Probabilità di successo | 70 - 100% | 70 - 100% | 70 - 100% | 65 - 95% | 60 - 90% | 55 - 85% | 50 - 80% | 45 - 75% | 40 - 70% |
Imperite | 1 500 | 4 650 | 7 860 | 11 520 | 15 000 | 18 510 | 22 020 | 26 010 | 29 520 |
Lana | 10 | 16 | 27 | 46 | 77 | 129 | 215 | 359 | 599 |
Acciaio | 10 | 16 | 27 | 46 | 77 | 129 | 215 | 359 | 599 |
Filo nero | 4 | 5 | 7 | 10 | 14 | 19 | 27 | 37 | 51 |
Broccato | 4 | 5 | 7 | 10 | 14 | 19 | 27 | 37 | 51 |
Produzione Ferro | 55% | 61% | 67% | 74% | 82% | 92% | 102% | 114% | 127% |
Velocità di marcia | 33% | 36% | 40% | 45% | 49% | 55% | 61% | 68% | 76% |
Attacco in assedio | 29% | 32% | 36% | 39% | 44% | 49% | 54% | 60% | 67% |
Salute in assedio | 28% | 30% | 34% | 37% | 41% | 46% | 51% | 57% | 64% |
Salute esercito in difesa castelli | | | | | | 13% | 14% | 14% | 15% |
Simile
Lama da assedio amariana
Commenti
Potresti anche essere interessato