Targa leggera whesiana
Livello eroe | 50 |
Tempo | 3w 5d 13h 30m 0s |
Argento | 69 870 000 |
Oro | 73 500 |
Spazio | Scudi |
Tipi di equipaggiamento | Bonus equipaggiamento Arsenale |
Добавлено | 18-07-2018 |
Potenziamento equipaggiamento | Disponibile |
Materiali
Parametri dell'oggetto
| | | | | | | Attacco cavalieri | 6.3% | 9.4% | 12.5% | 15.6% | 18.8% | 25% |
Difesa cavalieri | 5.1% | 7.7% | 10.2% | 12.8% | 15.4% | 20.5% |
Velocità di marcia | 7.5% | 11.2% | 15% | 18.7% | 22.5% | 30% |
Produzione Legname | 6.7% | 13.3% | 20% | 26.6% | 33.3% | 50% |
Необходимо для изучения Технологии
Tempo | 17w 2d 7h 15m 0s |
Razioni | 7 000 |
Assi | 10 500 |
Ghisa | 10 500 |
Marmo | 7 000 |
Gettoni | 10 500 |
Diamante | 595 |
Potenziamento equipaggiamento
| Liv. 1 | Liv. 2 | Liv. 3 | Liv. 4 | Liv. 5 | Liv. 6 | Liv. 7 | Liv. 8 | Liv. 9 | Probabilità di successo | 70 - 100% | 70 - 100% | 70 - 100% | 65 - 95% | 60 - 90% | 55 - 85% | 50 - 80% | 45 - 75% | 40 - 70% |
Imperite | 1 500 | 4 650 | 7 860 | 11 520 | 15 000 | 18 510 | 22 020 | 26 010 | 29 520 |
Bronzo | 10 | 16 | 27 | 46 | 77 | 129 | 215 | 359 | 599 |
Tintura | 10 | 16 | 27 | 46 | 77 | 129 | 215 | 359 | 599 |
Gomitolo | 4 | 5 | 7 | 10 | 14 | 19 | 27 | 37 | 51 |
Lignite | 4 | 5 | 7 | 10 | 14 | 19 | 27 | 37 | 51 |
Produzione Legname | 55% | 61% | 67% | 74% | 82% | 92% | 102% | 114% | 127% |
Velocità di marcia | 33% | 36% | 40% | 45% | 49% | 55% | 61% | 68% | 76% |
Attacco cavalieri | 28% | 30% | 34% | 37% | 41% | 46% | 51% | 57% | 64% |
Difesa cavalieri | 23% | 25% | 27% | 30% | 34% | 38% | 42% | 47% | 52% |
Attacco esercito | | | | | | 13% | 14% | 14% | 15% |
Simile
Scudo da torneo amariano
Commenti
Potresti anche essere interessato