Scudo pesante whesiano
Livello eroe | 50 |
Tempo | 4w 5d 4h 52m 30s |
Argento | 88 102 500 |
Oro | 91 500 |
Spazio | Scudi |
Tipi di equipaggiamento | Bonus equipaggiamento Arsenale |
Добавлено | 18-07-2018 |
Potenziamento equipaggiamento | Disponibile |
Materiali
Parametri dell'oggetto
| | | | | | | Raccolta Argento | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 75% |
Difesa a distanza | 6% | 9% | 12% | 15% | 18% | 24% |
Salute a distanza | 5.9% | 8.8% | 11.8% | 14.7% | 17.7% | 23.5% |
Velocità di marcia | 7.5% | 11.2% | 15% | 18.7% | 22.5% | 30% |
Необходимо для изучения Технологии
Tempo | 21w 5d 22h 56m 15s |
Razioni | 18 000 |
Assi | 4 450 |
Ghisa | 8 850 |
Marmo | 13 500 |
Gettoni | 13 500 |
Diamante | 750 |
Potenziamento equipaggiamento
| Liv. 1 | Liv. 2 | Liv. 3 | Liv. 4 | Liv. 5 | Liv. 6 | Liv. 7 | Liv. 8 | Liv. 9 | Probabilità di successo | 70 - 100% | 70 - 100% | 70 - 100% | 65 - 95% | 60 - 90% | 55 - 85% | 50 - 80% | 45 - 75% | 40 - 70% |
Imperite | 1 500 | 4 650 | 7 860 | 11 520 | 15 000 | 18 510 | 22 020 | 26 010 | 29 520 |
Lana | 10 | 16 | 27 | 46 | 77 | 129 | 215 | 359 | 599 |
Acciaio | 10 | 16 | 27 | 46 | 77 | 129 | 215 | 359 | 599 |
Massa acciaio | 4 | 5 | 7 | 10 | 14 | 19 | 27 | 37 | 51 |
Silice | 4 | 5 | 7 | 10 | 14 | 19 | 27 | 37 | 51 |
Raccolta Argento | 83% | 91% | 101% | 111% | 124% | 137% | 153% | 171% | 191% |
Velocità di marcia | 33% | 36% | 40% | 45% | 49% | 55% | 61% | 68% | 76% |
Difesa a distanza | 26% | 29% | 32% | 36% | 40% | 44% | 49% | 55% | 61% |
Salute a distanza | 26% | 29% | 32% | 35% | 39% | 43% | 48% | 53% | 60% |
Salute esercito in difesa castelli | | | | | | 13% | 14% | 14% | 15% |
Simile
Elmo da marcia amariano
Commenti
Potresti anche essere interessato