Stocco pesante whesiano
Livello eroe | 50 |
Tempo | 3w 6d 21h 22m 30s |
Argento | 73 440 000 |
Oro | 77 000 |
Spazio | Arma |
Tipi di equipaggiamento | Bonus equipaggiamento Arsenale |
Добавлено | 18-07-2018 |
Potenziamento equipaggiamento | Disponibile |
Materiali
Parametri dell'oggetto
| | | | | | | Salute a distanza | 6.6% | 9.9% | 13.2% | 16.5% | 19.9% | 26.5% |
Esperienza Eroe | 3.1% | 4.7% | 6.2% | 7.8% | 9.4% | 12.5% |
Velocità di marcia | 3% | 4.5% | 6% | 7.5% | 9% | 12% |
Attacco a distanza | 7.6% | 11.4% | 15.3% | 19.1% | 22.9% | 30.5% |
Необходимо для изучения Технологии
Tempo | 18w 1d 12h 0m 0s |
Razioni | 7 350 |
Assi | 7 350 |
Ghisa | 11 500 |
Marmo | 7 350 |
Gettoni | 15 000 |
Diamante | 625 |
Potenziamento equipaggiamento
| Liv. 1 | Liv. 2 | Liv. 3 | Liv. 4 | Liv. 5 | Liv. 6 | Liv. 7 | Liv. 8 | Liv. 9 | Probabilità di successo | 70 - 100% | 70 - 100% | 70 - 100% | 65 - 95% | 60 - 90% | 55 - 85% | 50 - 80% | 45 - 75% | 40 - 70% |
Imperite | 1 500 | 4 650 | 7 860 | 11 520 | 15 000 | 18 510 | 22 020 | 26 010 | 29 520 |
Lazurite | 10 | 16 | 27 | 46 | 77 | 129 | 215 | 359 | 599 |
Catrame | 10 | 16 | 27 | 46 | 77 | 129 | 215 | 359 | 599 |
Vecchi anelli | 4 | 5 | 7 | 10 | 14 | 19 | 27 | 37 | 51 |
Assi di pino | 4 | 5 | 7 | 10 | 14 | 19 | 27 | 37 | 51 |
Attacco a distanza | 34% | 37% | 41% | 45% | 50% | 56% | 62% | 69% | 78% |
Salute a distanza | 29% | 32% | 36% | 39% | 44% | 49% | 54% | 60% | 67% |
Esperienza Eroe | 14% | 15% | 17% | 19% | 21% | 23% | 26% | 28% | 32% |
Velocità di marcia | 13% | 15% | 16% | 18% | 20% | 22% | 24% | 27% | 30% |
Salute esercito in difesa castelli | | | | | | 13% | 14% | 14% | 15% |
Simile
Arco rinforzato amariano
Commenti
Potresti anche essere interessato