Furia delle sette lame
| 1 Liv. | 2 Liv. | 3 Liv. | 4 Liv. | 5 Liv. | 6 Liv. | 7 Liv. | 8 Liv. | 9 Liv. | 10 Liv. | 11 Liv. | 12 Liv. | 13 Liv. | 14 Liv. | 15 Liv. | Totale |
Livello minimo del palazzo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Premio (Oro) | 10M | 24.5M | 39M | 55M | 73M | 93.5M | 120M | 145M | 180M | 215M | 260M | 310M | 365M | 430M | 500M | 2.82B |
Attacco esercito contro grado VI | 2% | 6% | 10% | 14% | 18.5% | 23% | 27.5% | 32.5% | 38% | 44% | 50% | 57% | 64% | 71.5% | 80% | 80% |
Attacco esercito contro grado V | 2% | 6% | 10% | 14% | 18.5% | 23% | 27.5% | 32.5% | 38% | 44% | 50% | 57% | 64% | 71.5% | 80% | 80% |
Attacco esercito contro grado IV | 2% | 6% | 10% | 14% | 18.5% | 23% | 27.5% | 32.5% | 38% | 44% | 50% | 57% | 64% | 71.5% | 80% | 80% |
Come ottenere | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Commenti
Potresti anche essere interessato