Potenza dei tre
| 1 Liv. | 2 Liv. | 3 Liv. | 4 Liv. | 5 Liv. | 6 Liv. | 7 Liv. | 8 Liv. | 9 Liv. | 10 Liv. | 11 Liv. | 12 Liv. | 13 Liv. | 14 Liv. | 15 Liv. | Totale |
Livello minimo del palazzo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Premio (Oro) | 10M | 24M | 37.5M | 52.5M | 71M | 98M | 145M | 210M | 325M | 500M | 550M | 650M | 750M | 850M | 1B | 5.27B |
Numero truppe in marcia | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 110% | 120% | 130% | 140% | 150% | 150% |
Limite di addestramento | 10% | 15% | 30% | 55% | 90% | 130% | 185% | 250% | 320% | 400% | 440% | 520% | 600% | 680% | 800% | 800% |
Capienza Infermerie | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 110% | 130% | 150% | 170% | 200% | 200% |
Come ottenere | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Commenti
Potresti anche essere interessato