Disuasión de Apóstatas 0 / 0 | ||||
Defensa de ejército en la defensa 0 / 0 | Ataque de exploradores I 0 / 0 | Velocidad marcha de exploradores I 0 / 0 | ||
Desbloquear ranura Armadura 0 / 0 | ||||
Ahorro de la Fe del Inquisidor 0 / 0 | Defensa de exploradores I 0 / 0 | Recuperación de la Fe del Inquisidor 0 / 0 | ||
Vida de exploradores I 0 / 0 | ||||
Velocidad de marcha I 0 / 0 | Desbloquear ranura Escudos 0 / 0 | Velocidad marcha de exploradores II 0 / 0 | ||
Ataque de ejército I 0 / 0 | Ataque mejorado de Inquisidor I 0 / 0 | Defensa de ejército I 0 / 0 | ||
Vida de ejército I 0 / 0 | ||||
Desbloquear ranura Armas 0 / 0 | ||||
Velocidad de marcha II 0 / 0 | Vida de ejército en la ofensiva 0 / 0 | Ataque de ejército en la defensa 0 / 0 | ||
Defensa de ejército en la ofensiva 0 / 0 | Ataque mejorado de Inquisidor II 0 / 0 | Ataque de ejército en la ofensiva 0 / 0 | ||
Vida de ejército en la defensa 0 / 0 | ||||
Desbloquear ranura Talismán 1 0 / 0 | ||||
Velocidad de marcha III 0 / 0 | Número de guerreros en una marcha I 0 / 0 | Velocidad marcha de exploradores III 0 / 0 | ||
Ataque de ejército II 0 / 0 | Ira del Inquisidor 0 / 0 | Defensa de ejército II 0 / 0 | ||
Vida de ejército II 0 / 0 | ||||
Desbloquear ranura Talismán 2 0 / 0 | ||||
Defensa de exploradores II 0 / 0 | Vida de exploradores II 0 / 0 | Ataque de exploradores II 0 / 0 | ||
Defensa de enemigo reducida 0 / 0 | Vida de enemigo reducida 0 / 0 | Ataque de enemigo reducido 0 / 0 | ||
Número de guerreros en una marcha II 0 / 0 |