Disuasión de Apóstatas ![]() 0 / 0 | ||||
Defensa de ejército atacante de castillos I ![]() 0 / 0 | Velocidad de marcha I ![]() 0 / 0 | Vida de ejército atacante de castillos I ![]() 0 / 0 | ||
Ataque de ejército atacante de castillos I ![]() 0 / 0 | ||||
Ahorro de la Fe del Inquisidor ![]() 0 / 0 | Desbloquear ranura Armadura ![]() 0 / 0 | Recuperación de la Fe del Inquisidor ![]() 0 / 0 | ||
Vida de ejército defensor de castillos I ![]() 0 / 0 | Ataque de ejército defensor de castillos I ![]() 0 / 0 | Defensa de ejército defensor de castillos I ![]() 0 / 0 | ||
Número de guerreros en Asalto I ![]() 0 / 0 | Desbloquear ranura Escudos ![]() 0 / 0 | Velocidad de marcha II ![]() 0 / 0 | ||
Defensa de ejército atacante de castillos II ![]() 0 / 0 | Ataque mejorado de Inquisidor I ![]() 0 / 0 | Vida de ejército atacante de castillos II ![]() 0 / 0 | ||
Ataque de ejército atacante de castillos II ![]() 0 / 0 | ||||
Vida de ejército defensor de castillos II ![]() 0 / 0 | Desbloquear ranura Armas ![]() 0 / 0 | Defensa de ejército defensor de castillos II ![]() 0 / 0 | ||
Velocidad de marcha III ![]() 0 / 0 | Ataque de ejército defensor de castillos II ![]() 0 / 0 | Урон отряда Осады I ![]() 0 / 0 | ||
Ataque mejorado de Inquisidor II ![]() 0 / 0 | ||||
Número de guerreros en una marcha I ![]() 0 / 0 | ||||
Desbloquear ranura Talismán 1 ![]() 0 / 0 | ||||
Defensa de ejército en la defensa ![]() 0 / 0 | Ataque de ejército en la ofensiva ![]() 0 / 0 | Defensa de ejército en la ofensiva ![]() 0 / 0 | ||
Vida de ejército en la defensa ![]() 0 / 0 | Ira del Inquisidor ![]() 0 / 0 | Vida de ejército en la ofensiva ![]() 0 / 0 | ||
Урон отряда Осады II ![]() 0 / 0 | Ataque de ejército en la defensa ![]() 0 / 0 | Número de guerreros en una marcha II ![]() 0 / 0 | ||
Desbloquear ranura Talismán 2 ![]() 0 / 0 | ||||
Defensa de ejército defensor de castillos III ![]() 0 / 0 | Defensa de ejército atacante de castillos III ![]() 0 / 0 | Vida de ejército defensor de castillos III ![]() 0 / 0 | ||
Vida de ejército atacante de castillos III ![]() 0 / 0 | Ataque de ejército defensor de castillos III ![]() 0 / 0 | Ataque de ejército atacante de castillos III ![]() 0 / 0 | ||
Número de guerreros en Asalto II ![]() 0 / 0 |