Escudo de asedio de Amaria
Nivel de héroe | 50 |
Tiempo | 2d 9h 22m 30s |
Plata | 5 737 500 |
Oro | 6 950 |
Ranura | Escudos |
Tipos de equipo | Bonus de equipo de Arsenal |
Добавлено | 19-08-2017 |
Mejora del equipo | No disponible |
Materiales
Estadísticas de artículo
| | | | | | | Ataque de asedio | 5.5% | 8.3% | 11% | 13.8% | 16.5% | 22% |
Velocidad de marcha | 5.5% | 8.2% | 11% | 13.7% | 16.5% | 22% |
Defensa de tropas de asedio | 2.7% | 4.1% | 5.5% | 6.9% | 8.2% | 11% |
Experiencia del Héroe | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% | 3% | 4% |
Необходимо для изучения Технологии
Tiempo | 1w 2d 23h 3m 45s |
Raciones | 680 |
Tablas | 1 050 |
Hierro fundido | 1 050 |
Mármol | 340 |
Fichas | 680 |
Diamante | 50 |
Comentarios
También te puede interesar