Espada infantería de Amaria
| Nivel de héroe | 50 |
| Tiempo | 2d 9h 22m 30s |
| Plata | 5 737 500 |
| Oro | 6 950 |
| Ranura | Arma |
| Tipos de equipo | Bonus de equipo de Arsenal |
| Добавлено | 19-08-2017 |
| Mejora del equipo | No disponible |
Materiales
Estadísticas de artículo
| | | | | | | | | Velocidad de marcha | 5.5% | 8.2% | 11% | 13.7% | 16.5% | 22% |
| Extracción de Oro | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 8% |
| Ataque de lanceros | 5.2% | 7.9% | 10.5% | 13.1% | 15.7% | 21% |
| Defensa de lanceros | 2.5% | 3.8% | 5% | 6.3% | 7.5% | 10% |
Необходимо для изучения Технологии
| Tiempo | 1w 2d 23h 3m 45s |
| Raciones | 935 |
| Tablas | 625 |
| Hierro fundido | 625 |
| Mármol | 935 |
| Fichas | 625 |
| Diamante | 50 |
Comentarios
También te puede interesar