
| Nivel de héroe | 50 |
| Tiempo | 3d 11h 20m 0s |
| Plata | 2 000 000 |
| Oro | 9 950 |
| Ranura | Arma |
| Tipos de equipo | Equipo de Asaltantes |
| Evento | Rebelde |
| Mejora del equipo | No disponible |
| Velocidad de marcha | 6% | 9% | 12% | 15% | 18% | 24% |
| Vida de tropas de asedio | 3% | 4.5% | 6% | 7.5% | 9% | 12% |
| Ataque de asedio | 5.5% | 8.2% | 11% | 13.7% | 16.5% | 22% |
