
| Nivel de héroe | 30 |
| Tiempo | 1d 16h 0m 0s |
| Plata | 975 000 |
| Oro | 5 000 |
| Ranura | Arma |
| Tipos de equipo | Equipo de Asaltantes |
| Evento | Discípulo |
| Mejora del equipo | No disponible |
| Velocidad de marcha | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 16% |
| Defensa de exploradores | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 8% |
| Ataque de exploradores | 5% | 7.5% | 10% | 12.5% | 15% | 20% |
