
| Nivel de héroe | 20 |
| Tiempo | 1d 1h 0m 0s |
| Plata | 600 000 |
| Oro | 3 250 |
| Ranura | Armaduras |
| Tipos de equipo | Equipo de Asaltantes |
| Evento | Norteño |
| Mejora del equipo | No disponible |
| Experiencia del Héroe | 3.3% | 5% | 6.6% | 8.3% | 9.9% | 13.2% |
| Velocidad de Estudios | 1.5% | 3% | 4.5% | 6% | 7.5% | 9% |
| Defensa de ejército defensor de castillos | 1.1% | 1.6% | 2.1% | 2.6% | 3.1% | 4.2% |
