
| Nivel de héroe | 40 |
| Tiempo | 13h 20m 0s |
| Plata | 400 000 |
| Oro | 1 950 |
| Ranura | Talismanes |
| Tipos de equipo | Equipo estándar |
| Evento | Usual |
| Mejora del equipo | No disponible |
| Ataque de lanceros | 3.9% | 5.9% | 7.8% | 9.8% | 11.7% | 15.6% |
| Velocidad de Estudios | 2.4% | 4.8% | 7.1% | 9.5% | 11.9% | 14.3% |
| Ataque de asedio | 3.7% | 5.6% | 7.5% | 9.3% | 11.2% | 15% |
