
| Nivel de héroe | 12 |
| Tiempo | 3h 0m 0s |
| Plata | 90 000 |
| Oro | 665 |
| Ranura | Talismanes |
| Tipos de equipo | Equipo estándar |
| Evento | Usual |
| Mejora del equipo | No disponible |
| Ataque de lanceros | 1.7% | 2.6% | 3.4% | 4.3% | 5.1% | 6.9% |
| Ataque a distancia | 1.3% | 1.9% | 2.6% | 3.2% | 3.9% | 5.1% |
| Ataque de asedio | 1.3% | 1.9% | 2.6% | 3.2% | 3.9% | 5.1% |
