
| Nivel de héroe | 46 |
| Tiempo | 15h 20m 0s |
| Plata | 460 000 |
| Oro | 2 150 |
| Ranura | Cascos |
| Tipos de equipo | Equipo estándar |
| Evento | Usual |
| Mejora del equipo | No disponible |
| Ataque de asedio | 4.7% | 7.1% | 9.5% | 11.8% | 14.2% | 18.9% |
| Velocidad de construcción | 2.8% | 5.6% | 8.4% | 11.2% | 14% | 16.8% |
| Velocidad de Estudios | 2.8% | 5.6% | 8.4% | 11.2% | 14% | 16.8% |
