
| Nivel de héroe | 6 |
| Tiempo | 1h 30m 0s |
| Plata | 45 000 |
| Oro | 435 |
| Ranura | Cascos |
| Tipos de equipo | Equipo estándar |
| Evento | Usual |
| Mejora del equipo | No disponible |
| Recolección de Plata | 3.5% | 7% | 10.6% | 14.1% | 17.6% | 26.4% |
| Velocidad de Estudios | 0.8% | 1.6% | 2.4% | 3.2% | 4% | 4.8% |
| Ataque de caballeros | 1% | 1.6% | 2.1% | 2.6% | 3.1% | 4.2% |

