
| Nivel de héroe | 38 |
| Tiempo | 9h 30m 0s |
| Plata | 285 000 |
| Oro | 1 500 |
| Ranura | Arma |
| Tipos de equipo | Equipo estándar |
| Evento | Usual |
| Mejora del equipo | No disponible |
| Recolección de Plata | 11.5% | 23% | 34.6% | 46.1% | 57.6% | 86.4% |
| Ataque a distancia | 3.1% | 4.7% | 6.2% | 7.8% | 9.4% | 12.5% |
| Ataque de lanceros | 3.1% | 4.7% | 6.2% | 7.8% | 9.4% | 12.5% |

