
| Nivel de héroe | 3 |
| Tiempo | 0h 45m 0s |
| Plata | 22 500 |
| Oro | 280 |
| Ranura | Arma |
| Tipos de equipo | Equipo estándar |
| Evento | Usual |
| Mejora del equipo | No disponible |
| Velocidad de Estudios | 0.7% | 1.4% | 2.1% | 2.9% | 3.6% | 4.3% |
| Ataque de asedio | 0.85% | 1.3% | 1.7% | 2.1% | 2.5% | 3.4% |
| Ataque de caballería | 0.85% | 1.3% | 1.7% | 2.1% | 2.5% | 3.4% |
