Diestra
Nivel de héroe | 31 |
Tiempo | 4w 1d 14h 0m 0s |
Plata | 78 800 000 |
Oro | 81 500 |
Ranura | Arma |
Tipos de equipo | Equipo de Inquisidores |
Evento | Apóstata |
Добавлено | 24-11-2019 |
Mejora del equipo | Disponib. |
Materiales
Estadísticas de artículo
| | | | | | | Ataque de asedio | 4.5% | 6.8% | 9% | 11.3% | 13.5% | 18% |
Vida de tropas de asedio | 3.5% | 5.3% | 7% | 8.8% | 10.5% | 14% |
Defensa de tropas de asedio | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 16% |
Número de tropas en marcha | 0.75% | 1.1% | 1.5% | 1.9% | 2.2% | 3% |
Mejora del equipo
| Niv. 1 | Niv. 2 | Niv. 3 | Niv. 4 | Niv. 5 | Niv. 6 | Niv. 7 | Niv. 8 | Niv. 9 | Probabilidad de éxito | 70 - 100% | 70 - 100% | 70 - 100% | 65 - 95% | 60 - 90% | 55 - 85% | 50 - 80% | 45 - 75% | 40 - 70% |
Imperita | 1 500 | 4 650 | 7 860 | 11 520 | 15 000 | 18 510 | 22 020 | 26 010 | 29 520 |
Bronce | 30 | 50 | 83 | 139 | 232 | 387 | 646 | 1078 | 1799 |
Pedernal | 30 | 50 | 83 | 139 | 232 | 387 | 646 | 1078 | 1799 |
Hueso | 8 | 11 | 15 | 20 | 28 | 39 | 54 | 74 | 102 |
Hilo encerado | 8 | 11 | 15 | 20 | 28 | 39 | 54 | 74 | 102 |
Ataque de asedio | 23% | 29% | 36% | 44% | 53% | 62% | 74% | 86% | 100% |
Defensa de tropas de asedio | 21% | 26% | 32% | 39% | 47% | 56% | 65% | 77% | 89% |
Vida de tropas de asedio | 18% | 23% | 28% | 34% | 41% | 49% | 57% | 67% | 78% |
Ataque de ejército | | | | | | 15% | 16% | 17% | 18% |
Número de tropas en marcha | 4% | 5% | 6% | 7% | 9% | 10% | 12% | 14% | 17% |
Similar
Santuario
Comentarios
También te puede interesar