Entusiasta de logros
| 1 Niv. | 2 Niv. | 3 Niv. | 4 Niv. | 5 Niv. | 6 Niv. | 7 Niv. | 8 Niv. | 9 Niv. | 10 Niv. | 11 Niv. | 12 Niv. | 13 Niv. | 14 Niv. | 15 Niv. | Total |
Nivel mínimo del palacio | | | | | | | | | | | | | | | | |
Recompensa (Oro) | 1.55M | 3.2M | 4.85M | 6.5M | 8.15M | 9.85M | 12M | 15M | 20M | 31M | 35M | 39M | 43.5M | 49M | 55M | 333.6M |
Defensa de ejército | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 36% | 39.5% | 43% | 46.5% | 50% | 50% |
Ataque de ejército contra clase VII | 0.5% | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% | 3% | 3.5% | 4% | 4.5% | 5% | 18% | 20% | 21.5% | 23.5% | 25% | 25% |
Ataque de ejército contra clase VI | 0.5% | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% | 3% | 3.5% | 4% | 4.5% | 5% | 18% | 20% | 21.5% | 23.5% | 25% | 25% |
Ataque de ejército contra clase V | 0.5% | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% | 3% | 3.5% | 4% | 4.5% | 5% | 18% | 20% | 21.5% | 23.5% | 25% | 25% |
Cómo obtener | |
Obtener o mejorar cualquier logro varias veces | 15 | 20 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 300 |
Comentarios
También te puede interesar