Nivel mínimo del palacio | | | | | | | | | | | |
Recompensa (Oro) | 5.6M | 11.5M | 17M | 22.5M | 28M | 33.5M | 40.5M | 49.5M | 67M | 105M | 380.1M |
Ataque de ejército en la ofensiva | 5% | 60% | 115% | 170% | 225% | 280% | 335% | 390% | 445% | 500% | 500% |
Ataque de ejército contra clase IV | 1% | 2.5% | 4% | 5.5% | 7% | 9% | 10.5% | 12% | 13.5% | 15% | 15% |
Ataque de ejército contra clase III | 1% | 2.5% | 4% | 5.5% | 7% | 9% | 10.5% | 12% | 13.5% | 15% | 15% |
Ataque de ejército contra clase II | 1% | 2.5% | 4% | 5.5% | 7% | 9% | 10.5% | 12% | 13.5% | 15% | 15% |
Ataque de ejército contra clase I | 1% | 2.5% | 4% | 5.5% | 7% | 9% | 10.5% | 12% | 13.5% | 15% | 15% |
Cómo obtener | |
Acabar entre los 3 mejores en la clasificación semanal "Ataques" por destruir enemigos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |